諸元表から気になる部分だけ
| ストーリアX4 (前期型) |
ブーンX4 (HGP) |
|||
| 全長(mm) | 3660 | 3630 | ちょっと大きくなりましたね、高さが高いのは嫌だなー | |
| 全幅(mm) | 1600 | 1665 | ||
| 全高(mm) | 1450 | 1550 | ||
| ホイールベース(mm) | 2370 | 2440 | クイック感を削って、安定化? 良いのかもしれませんね |
|
| トレッド | 前 | 1390 | 1455 | |
| 後 | 1370 | 1435 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.3 | 4.7 | ||
| 車両重量(kg) | 840 | 980 | とりあえずマイナスポイントかな、実際は1000k超えてるっぽいし。 まぁしかたないのかな |
|
| エンジン | 馬力 | 120ps/7200rpm | 133ps/7200rpm | パワーアップしてますね、ストはブーストが云々でカタログ値よりも馬力的にはあったのかなー、ブーンは調整できないみたいやね |
| トルク | 13.0kg・m/4800rpm | 13.5kg・m/3600rpm | ||
| 圧縮比 | 8.0 | 8.3 | ||
| ミッション | 1速 | 3.090 | 3.090 | 高いギアの方が変更されてますね、関係はグラフのようになります、タイヤは純正で計算しています 高速走行はうっとうしいという噂です それなら6速にせーよっと一言いっときたい(ダイハツに) |
| 2速 | 2.055 | 2.055 | ||
| 3速 | 1.518 | 1.550 | ||
| 4速 | 1.058 | 1.160 | ||
| 5速 | 0.750 | 0.878 | ||
| 後退 | 3.142 | 3.142 | ||
| 最終減速比 | 5.545 | 5.545 | ||
| 標準タイヤ | 165/65R14 | 175/65R14 | ||
| L.S.D | 前後 | 前 | 後ろはあんま必要ないんかもねー 気合入れてる人はDRSで買えと、そういうことですかね |
|
| 価格 | 1390000円 | 2047500円 (1837500円) |
ベースグレードと比べても、実に45万円UPガィーン | |
| 主要OP等 | OP:パワステ OP:エアコン |
OP:14inブレーキ | ブレーキ安い!最初から入れるべきでは? 入れる方が多いから、入れないと納期も遅くなるらしい、どんだけー |
|
| ブーンで標準になった機能(一部) |
ABS、パワステ、集中ドアロック パワーウィンドゥ |
微妙 | ||
| HGPでつく機能(一部) | エアコン、キーレス、MOMOステ アルミホイール |
微妙、快適装備のHGP。 エアコンのためにHGPにした私。 20万でこれがつくなら相当安いかな |
||
回転数と速度の関係です